
宋兰义安
SongLamNgheAn
球队市值:€2940000
所属联赛 | : | 越南联 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 宋兰义安(英文名:SongLamNgheAn,粤语名:宋兰义安), 是越南联联赛的一支足球俱乐部,当前宋兰义安的市值为:€2940000,宋兰义安共有球员34人,外籍球员21人,我们将为你实时更新宋兰义安赛事数据信息。 |
宋兰义安荣誉榜
-
越南足球联赛冠军x 3
20112000-20011999-2000 -
越南足球超级杯冠军x 4
2011200220012000 -
亚足联杯参赛者x 3
2017-20182011-20122010-2011 -
越南杯冠军x 1
2016-2017
全部
英超
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2025-08-17 | 切尔西 | 0:0 | 水晶宫 | 0:0 | |
英超 | 2025-08-23 | 西汉姆联 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2025-08-30 | 切尔西 | 0:0 | 富勒姆 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-13 | 布伦特福德 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-20 | 曼联 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-27 | 切尔西 | 0:0 | 布莱顿 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-04 | 切尔西 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-18 | 诺丁汉森林 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-25 | 切尔西 | 0:0 | 桑德兰 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-01 | 热刺 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-08 | 切尔西 | 0:0 | 狼队 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-22 | 伯恩利 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-29 | 切尔西 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-03 | 利兹联 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-06 | 伯恩茅斯 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-13 | 切尔西 | 0:0 | 埃弗顿 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-20 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-27 | 切尔西 | 0:0 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-30 | 切尔西 | 0:0 | 伯恩茅斯 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-03 | 曼城 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-07 | 富勒姆 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-17 | 切尔西 | 0:0 | 布伦特福德 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-24 | 水晶宫 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-31 | 切尔西 | 0:0 | 西汉姆联 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-07 | 狼队 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-11 | 切尔西 | 0:0 | 利兹联 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-21 | 切尔西 | 0:0 | 伯恩利 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-28 | 阿森纳 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-04 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-14 | 切尔西 | 0:0 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-21 | 埃弗顿 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-11 | 切尔西 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-18 | 切尔西 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-25 | 布莱顿 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-02 | 切尔西 | 0:0 | 诺丁汉森林 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-09 | 利物浦 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-17 | 切尔西 | 0:0 | 热刺 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-24 | 桑德兰 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2025-08-17 | 切尔西 | 0:0 | 水晶宫 | 0:0 | |
英超 | 2025-08-23 | 西汉姆联 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2025-08-30 | 切尔西 | 0:0 | 富勒姆 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-13 | 布伦特福德 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-20 | 曼联 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-27 | 切尔西 | 0:0 | 布莱顿 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-04 | 切尔西 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-18 | 诺丁汉森林 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-25 | 切尔西 | 0:0 | 桑德兰 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-01 | 热刺 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-08 | 切尔西 | 0:0 | 狼队 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-22 | 伯恩利 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-29 | 切尔西 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-03 | 利兹联 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-06 | 伯恩茅斯 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-13 | 切尔西 | 0:0 | 埃弗顿 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-20 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-27 | 切尔西 | 0:0 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-30 | 切尔西 | 0:0 | 伯恩茅斯 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-03 | 曼城 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-07 | 富勒姆 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-17 | 切尔西 | 0:0 | 布伦特福德 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-24 | 水晶宫 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-31 | 切尔西 | 0:0 | 西汉姆联 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-07 | 狼队 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-11 | 切尔西 | 0:0 | 利兹联 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-21 | 切尔西 | 0:0 | 伯恩利 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-28 | 阿森纳 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-04 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-14 | 切尔西 | 0:0 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-21 | 埃弗顿 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-11 | 切尔西 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-18 | 切尔西 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-25 | 布莱顿 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-02 | 切尔西 | 0:0 | 诺丁汉森林 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-09 | 利物浦 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-17 | 切尔西 | 0:0 | 热刺 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-24 | 桑德兰 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2001-05-24 | 171 | 65 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | 1999-05-21 | 176 | 70 | D | 越南 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 1996-07-04 | 186 | 0 | F | 尼日利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 1996-07-04 | 186 | 0 | F | 尼日利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 2001-01-18 | 170 | 63 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6 | 2001-01-10 | 172 | 65 | D | 越南 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 2003-01-01 | 173 | 65 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8 | 2003-01-02 | 172 | 66 | M | 越南 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 2001-08-10 | 166 | 63 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
10 | 2001-06-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
11 | 2005-01-08 | 0 | 0 | G | 越南 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 2005-02-14 | 177 | 68 | D | 越南 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 2004-02-05 | 180 | 72 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
14 | 2003-01-10 | 171 | 65 | M | 越南 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | 2002-07-12 | 181 | 76 | G | 越南 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | 2001-07-24 | 176 | 64 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
17 | 2006-06-27 | 180 | 68 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
18 | 2006-05-06 | 166 | 63 | M | 越南 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | 2006-09-03 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
20 | 2006-05-27 | 172 | 63 | F | 越南 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | 1998-03-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
22 | 2003-01-15 | 167 | 63 | D | 越南 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | 2001-07-27 | 0 | 0 | D | 越南 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | 1999-04-06 | 170 | 68 | M | 越南 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | 1999-01-20 | 186 | 74 | D | 巴拉圭 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | 1991-12-08 | 176 | 70 | D | 越南 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | 1995-03-08 | 189 | 0 | F | 尼日利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | 1970-01-01 | 0 | 0 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
29 | 2006-01-18 | 173 | 65 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
30 | 2001-06-03 | 172 | 65 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
31 | 2002-02-17 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
32 | 2004-03-27 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
33 | 2005-01-27 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
34 | 1970-01-01 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
35 | 2005-01-27 | 0 | 0 | D | 越南 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
36 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |